Religijska statistika svijeta – Globalni postoci religija (2024.). Religijska pripadnost varira širom svijeta, ali najnoviji podaci (procjene Pew Research Centra, World Population Review i drugih izvora) daju približnu sliku o globalnoj distribuciji vjera.
Religijska podjela svjetske populacije (%)
Religija | Broj sljedbenika (milijarde) | Udio u svjetskoj populaciji (%) |
---|---|---|
Kršćanstvo | 2.4 – 2.5 milijarde | 31.2% |
Islam | 1.9 – 2.0 milijarde | 24.1% |
Nereligiozni (ateisti, agnostici) | 1.2 – 1.3 milijarde | 15.2% |
Hinduizam | 1.2 – 1.3 milijarde | 15.0% |
Budizam | 0.5 – 0.6 milijardi | 6.9% |
Pripadnici narodnih religija (šamanizam, animizam, afričke i američke domorodačke religije) | 0.4 – 0.5 milijardi | 5.7% |
Sikhizam | 26 – 30 milijuna | 0.4% |
Judaizam | 15 – 17 milijuna | 0.2% |
Baha’i, Jainizam i druge manje religije | 10 – 15 milijuna | 0.1% |
Napomena: Ove brojke su procjene i mogu varirati ovisno o metodologiji istraživanja.
Trendovi i buduće projekcije
Islam i kršćanstvo nastavljaju rasti – Islam je najbrže rastuća religija zbog visokog nataliteta u muslimanskim zemljama.
Ateizam i sekularizam rastu u zapadnim zemljama, posebno u Europi i Sjevernoj Americi.
Hinduizam i budizam ostaju stabilni, većinom koncentrirani u Aziji.
Autohtone i narodne religije gube sljedbenike, ali opstaju u nekim dijelovima svijeta (Afrika, Oceanija, Amazonija).